Comme annoncé, le taux de l’impôt sur les sociétés devrait être abaissé progressivement à compter des exercices ouverts en 2017, afin d’être amené de 33,33% à 28%. La baisse progressive du taux de l’impôt sur les sociétés devrait s’étaler sur 4 ans, des exercices ouverts en 2017 jusqu’aux exercices ouverts à compter de 2020. Les tableaux ci-dessous vous présente les modalités de mise en œuvre prévues dans le projet de loi de finance pour 2017.
Cette baisse progressive de l’IS au taux de 28% ne remettrait pas en cause l’application du taux réduit d’IS pour les entreprises qui y sont éligibles.
Pour les exercices ouverts en 2017 :
Assiette de calcul de l’IS | Taux de calcul de l’IS |
Jusqu’à 38 120 euros | 15% |
De 38 120 euros à 75 000 euros | 28% |
Au-delà de 75 000 euros | 33,33% |
Pour les exercices ouverts en 2018 :
Assiette de calcul de l’IS | Taux de calcul de l’IS |
Jusqu’à 38 120 euros | 15% |
De 38 120 euros à 500 000 euros | 28% |
Au-delà de 500 000 euros | 33,33% |
Pour les exercices ouverts en 2019 :
Assiette de calcul de l’IS | Taux de calcul de l’IS |
Jusqu’à 38 120 euros | 15% |
Au-delà de 38 120 euros | 28% |
Pour les exercices ouverts en 2017 :
Assiette de calcul de l’IS | Taux de calcul de l’IS |
Jusqu’à 75 000 euros | 28% |
Au-delà de 75 000 euros | 33,33% |
Sur la totalité du bénéfice pour les entreprise ne répondant pas à la définition des PME communautaire (1) | 33,33% |
(1) Une PME au sens communautaire est une entreprise qui occupe moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 millions d’euros.
Pour les exercices ouverts en 2018 :
Assiette de calcul de l’IS | Taux de calcul de l’IS |
Jusqu’à 500 000 euros | 28% |
Au-delà de 500 000 euros | 33,33% |
Pour les exercices ouverts en 2019 : 28% sur la totalité du bénéfice imposable pour les entreprises réalisant moins de 1 milliard d’euros de chiffre d’affaires. Pour les autres entreprises :
Assiette de calcul de l’IS | Taux de calcul de l’IS |
Jusqu’à 500 000 euros | 28% |
Au-delà de 500 000 euros | 33,33% |
Pour les exercices ouverts en 2020 : 28% sur la totalité du bénéfice imposable.
Le projet de loi de finance pour 2017 prévoit une hausse de point du taux de calcul du CICE (Crédit d’Impôt pour la Compétitivité et pour l’Emploi), qui passerait donc de 6% à 7%.
Cette hausse s’appliquerait sur les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2017. Le taux de 9% pour les entreprises implantées dans le DOM resterait maintenu.
De nombreux seuils devraient être revalorisés à compter du 1er janvier 2017. Le tableau ci-dessous vous présente les nouveaux seuils probables, ainsi qu’un rappel des seuils actuellement applicables en 2016.
Seuils concernés | 2017 | 2016 |
Franchise de TVA – Seuil de base pour les activités de négoce et de fourniture de logement (sauf location meublée) | 82 800 euros | 82 200 euros |
Franchise de TVA – Seuil majoré pour les activités de négoce et de fourniture de logement (sauf location meublée) | 90 900 euros | 90 300 euros |
Franchise de TVA – Seuil de base pour les activités de services et de location meublée | 33 100 euros | 32 900 euros |
Franchise de TVA – Seuil majoré pour les activités de services et de location meublée | 35 100 euros | 34 900 euros |
Franchise de TVA – Seuil de base pour les activités réglementées | 42 900 euros | 42 600 euros |
Franchise de TVA – Seuil majoré pour les activités réglementées | 52 800 euros | 52 400 euros |
Régime d’imposition simplifié pour les activités de négoce et de fourniture de logement | 785 000 euros | 783 000 euros |
Régime d’imposition simplifié pour les activités de services et de location meublée | 236 000 euros | 236 000 euros |
Maintien du régime d’imposition simplifié pour les activités de négoce et de fourniture de logement | 865 000 euros | 863 000 euros |
Maintien du régime d’imposition simplifié pour les activités de services et de location meublée | 268 000 euros | 267 000 euros |
Seuils concernés | 2017 | 2016 |
Régime micro-BNC | 33 100 euros | 32 900 euros |
Régime micro-BNC – seuil de tolérance | 35 100 euros | 34 900 euros |
Régime micro-BIC – activités de négoce et de fourniture de logement | 82 800 euros | 82 200 euros |
Régime micro-BIC – seuil de tolérance – activités de négoce et de fourniture de logement | 90 900 euros | 90 300 euros |
Régime micro-BIC – activités de services et de location meublée | 33 100 euros | 32 900 euros |
Régime micro-BIC – seuil de tolérance – activités de services et de location meublée | 35 100 euros | 34 900 euros |
Régime simplifié d’imposition – activités de négoce et de fourniture de logement | 785 000 euros | 783 000 euros |
Régime simplifié d’imposition – activités de services et de location meublée | inchangé | 236 000 euros |
Régime micro-BA | 82 400 euros | 82 200 euros |
Régime simplifié agricole | 351 000 euros | 350 000 euros |
Seuils concernés | 2017 | 2016 |
Taxe sur les salaires, taux de 4,25% | jusqu’à 7 721 euros | jusqu’à 7 713 euros |
Taxe sur les salaires, taux de 8,50% | de 7 721 euros à 15 417 euros | de 7 713 euros à 15 401 euros |
Taxe sur les salaires, taux de 13,60% | de 15 417 euros à 152 276 euros | de 15 401 euros à 152 122 euros |
Abattement annuel pour les organismes sans but lucratif | 20 303 euros | 20 283 euros |
Les logiciels peuvent actuellement faire l’objet d’un amortissement exceptionnel sur 12 mois.
Le projet de loi de finance 2017 prévoit de supprimer ce dispositif pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017. Les logiciels devraient donc être amortis, à compter de ces exercices, en respectant les règles de droit commun.
Le projet de loi de finance 2017 prévoit de modifier les plafonds de déduction fiscale pour les amortissements et les loyers portant sur les véhicules de tourisme. Un nouveau barème visant à favoriser la prise de véhicules émettant de faibles quantités de CO2 pourrait être mis en place pour les véhicules achetés par l’entreprise ou par le bailleur à compter du 1er janvier 2017.
Les plafonds de déduction seraient les suivants :
Date d’acquisition du véhicule | Plafond de déduction fixé à 9 900 euros | Plafond de déduction fixé à 18 300 euros | Plafond de déduction fixé à 30 000 euros |
avant 2017 | > à 200 g de CO2 par KM | jusqu’à 200 g de CO2 par KM | non applicable |
2017 | > à 155 g de CO2 par KM | de 60 g à 155 g de CO2 par KM | jusqu’à 60 g de CO2 par KM |
2018 | > à 150 g de CO2 par KM | de 60 g à 150 g de CO2 par KM | jusqu’à 60 g de CO2 par KM |
2019 | > à 140 g de CO2 par KM | de 60 g à 140 g de CO2 par KM | jusqu’à 60 g de CO2 par KM |
2020 | > à 135 g de CO2 par KM | de 60 g à 135 g de CO2 par KM | jusqu’à 60 g de CO2 par KM |
A compter de 2021 | > à 130 g de CO2 par KM | de 60 g à 130 g de CO2 par KM | jusqu’à 60 g de CO2 par KM |
Voici la liste des autres mesures figurant dans le projet de loi de finance pour 2017 et qui concernent les entreprises :